Thông số |
|
1 | Ứng dụng: Nối đồng sử dụng cho đường ống máy lạnh |
2 | Hợp kim: C12200 |
3 | Temper: Cứng |
4 | Tiêu chuẩn: BS 864 và ANSI B16.22 |
5 | Thông số hàng hóa: Nối đồng |
6 | Đóng gói: gói bằng túi nhựa sau đó vào các thung giấy tiêu chuẩn |
7 | Mẫu có thể được cung cấp miễn phí |
Bảng quy cách vật tư phụ bằng đồng
Đường kính ngoài | Nối đồng | Co đồng | Chếch đồng (lơi đồng) | U đồng | Tee đồng | Thu đồng |
6.35 | X | X | X | |||
9.25 | X | X | X | X | X | |
12.7 | X | X | X | X | X | |
15.88 | X | X | X | X | X | X |
19.05 | X | X | X | X | X | X |
22.22 | X | X | X | X | X | |
25.4 | X | X | X | X | X | |
28.58 | X | X | X | X | X | |
31.75 | X | X | X | X | X | |
34.93 | X | X | X | X | X | |
38.1 | X | X | X | X | X | |
41.28 | X | X | X | X | X | |
44.5 | X | X | X | X | X | |
53.98 | X | X | X | X | X | |
66.67 | X | X | X | X | X | |
79.38 | X | X | X | X | X | |
92.08 | X | X | X | X | X | |
104.78 | X | X | X | X | X | |
130.18 | X | X | X | X | X | |
155.58 | X | X | X | X | X | |
206.38 | X | X | X | X | X | |
257.18 | X | X | X | X | X | |
307.89 | X | X | X | X | X |
Reviews
There are no reviews yet.