BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đường kính/độ dày (inch/mm) | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |
0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.04 | 0.048 | 0.06 | ||
Inch | mm | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.41 | 0.5 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 1 | 1.22 | 1.5 |
0.1575” | 4 | O | O | O | O | O | O | |||||
<0.2” | 5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
<0.25” | 6.35 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
<0.315” | 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
<0.375” | 9.52 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
<0.50” | 12.7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
<0.55” | 14 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
<0.625“ | 15.9 | O | O | O | O | O | O | O | ||||
<0.75” | 19.1 | O | O | O | O | O | O | |||||
<0.875” | 22.2 | O | O | O | O | O |
Trong đó: O có nghĩa là có thể sản xuất theo tiêu chuẩn của khách hàng đề ra.
1. Đường kính ngoài: 4 mm ~ 22.22mm
2. Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm
3. Dài: 15m – 50m
4.TIêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, JISH-3300
5. Mã hợp kim: C12200, C1220
Chúng tôi giao hàng tới chân công trình tại 64 tỉnh thành, quí khách hàng có thể mua hàng tại bất cứ nơi đâu trên toàn quốc.
Reviews
There are no reviews yet.